原料名称(%) | 鱼苗 | 幼鱼 | 养成 |
进口蒸汽鱼粉 | 49 | 30 | 10 |
豆粕 | 5 | 30 | 35 |
鸡肉粉 | 15 | ||
玉米蛋白粉 | 4 | 5 | |
谷朊粉 | 4 | ||
喷干血球粉 | 6 | 2.3 | 3 |
酵母 | 2 | 2.3 | 2 |
鱼油 | 3 | 3 | 3.5 |
大豆油 | 4 | 3 | 3.5 |
磷脂油 | 2 | ||
预混料 | 1 | 1 | 1 |
甜菜碱 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
磷酸二氢钙 | 1.1 | 1.6 | |
面粉 | 15.8 | 20.1 | 25 |
DL-Met(98%) | 0.2 | ||
木薯粉 | 2 | 2 | |
合计 | 100 | 100 | 100 |
粗蛋白 | 49.5 | 42.4 | 38.5 |
粗脂肪 | 13.2 | 9 | 10.3 |
赖氨酸 | 3.23 | 2.69 | 2.41 |
蛋氨酸 | 1.08 | 0.83 | 0.83 |
有效磷 | 0.8 | 0.79 | 0.77 |
总能(MJ/kg) | 16.58 | 15.74 | 16 |
黄颡鱼饲料配方实例
发布日期:2015-01-29 来源:中国水产养殖网 浏览次数:3706
黄颡鱼饲料配方实例