| 配方方案结果报表 | ||||||
| 配方工厂: | 配方师: | ZW | ||||
| 配方方案名: | 中猪料 | 配方日期: | 2007-4-7 | |||
| 原料编号 | 原料名称 | 原料价格 | 含量% | |||
| 1401 | 玉米 | 1760 | 64 | |||
| 1502 | 去皮豆粕 | 2650 | 24 | |||
| 1429 | 小麦麸 | 1300 | 5 | |||
| 9403 | 中猪(4%) | 4000 | 4 | |||
| 6666 | 优补健 | 6000 | 2 | |||
| 1449 | 大豆油 | 7000 | 1 | |||
| 配方成本: | 2177.4 | 配比和: | 100.00% | |||
| 营养素名称 | 营养含量% | |||||
| 粗蛋白% | 18 | |||||
| 钙% | 0.69 | |||||
| 总磷% | 0.57 | |||||
| 可利用磷% | 0.33 | |||||
| 盐% | 0.36 | |||||
| 赖氨酸% | 1.047 | |||||
| 蛋氨酸% | 0.265 | |||||
| 蛋+胱氨酸% | 0.524 | |||||
| 猪消化能KC | 3239 | |||||
| 猪代谢能KC | 2975 | |||||
中猪料配方方案结果报表
1 2007-12-27 23:39:02





