| 配方方案结果报表 | ||||||
| 配方工厂: | 配方师: | ZW | ||||
| 配方方案名: | 小猪料 | 配方日期: | 2007-4-7 | |||
| 原料编号 | 原料名称 | 原料价格 | 含量% | |||
| 1401 | 玉米 | 1760 | 65 | |||
| 1502 | 去皮豆粕 | 2650 | 21.3 | |||
| 9402 | 小猪(4%) | 5700 | 4 | |||
| 1429 | 小麦麸 | 1300 | 3 | |||
| 6666 | 优补健 | 6000 | 3 | |||
| 1551 | 进口鱼粉 | 8700 | 2 | |||
| 1449 | 大豆油 | 7000 | 1.7 | |||
| 配方成本: | 2448.45 | 配比和: | 100.00% | |||
| 营养素名称 | 营养含量% | |||||
| 粗蛋白% | 18.5 | |||||
| 钙% | 0.78 | |||||
| 总磷% | 0.6 | |||||
| 可利用磷% | 0.39 | |||||
| 盐% | 0.37 | |||||
| 赖氨酸% | 1.161 | |||||
| 蛋氨酸% | 0.301 | |||||
| 蛋+胱氨酸% | 0.561 | |||||
| 猪消化能KC | 3304 | |||||
| 猪代谢能KC | 3052 | |||||
小猪料配方方案结果报表
1 2007-12-27 23:38:04





