| 配方方案结果报表 | ||||||
| 配方工厂: | 配方师: | ZW | ||||
| 配方方案名: | 大猪料 | 配方日期: | 2007-4-7 | |||
| 原料编号 | 原料名称 | 原料价格 | 含量% | |||
| 1401 | 玉米2(GB3) | 1760 | 66 | |||
| 1502 | 去皮豆粕 | 2650 | 24 | |||
| 1429 | 小麦麸 | 1300 | 6 | |||
| 9404 | 大猪(4%) | 3300 | 4 | |||
| 配方成本: | 2007.6 | 配比和: | 100.00% | |||
| 营养素名称 | 营养含量% | |||||
| 粗蛋白% | 17.4 | |||||
| 钙% | 0.67 | |||||
| 总磷% | 0.54 | |||||
| 可利用磷% | 0.3 | |||||
| 盐% | 0.38 | |||||
| 赖氨酸% | 0.967 | |||||
| 蛋氨酸% | 0.237 | |||||
| 蛋+胱氨酸% | 0.492 | |||||
| 猪消化能KC | 3149 | |||||
| 猪代谢能KC | 2890 | |||||
大猪料配方方案结果报表
1 2007-12-27 23:31:31





