| 配方方案结果报表 | ||||||
| 配方工厂: | 配方师: | ZW | ||||
| 配方方案名: | 哺乳母猪 | 配方日期: | 2007-8-24 | |||
| 原料编号 | 原料名称 | 原料价格 | 含量% | |||
| 1401 | 玉米 | 1800 | 60.7 | |||
| 1503 | 大豆粕 | 2650 | 21 | |||
| 1427 | 小麦麸 | 1200 | 7 | |||
| 9406 | 哺乳母猪(4%) | 5300 | 4 | |||
| 6666 | 优补健 | 6000 | 3 | |||
| 1449 | 大豆油 | 7000 | 2 | |||
| 1551 | 进口鱼粉 | 7200 | 2 | |||
| 8888 | 维他快 | 22000 | 0.3 | |||
| 配方成本: | 2475.1 | 配比和: | 100.00% | |||
| 营养素名称 | 营养含量% | |||||
| 粗蛋白% | 18 | |||||
| 钙% | 0.76 | |||||
| 总磷% | 0.64 | |||||
| 可利用磷% | 0.41 | |||||
| 盐% | 0.8 | |||||
| 赖氨酸% | 0.955 | |||||
| 蛋氨酸% | 0.305 | |||||
| 蛋+胱氨酸% | 0.585 | |||||
| 猪消化能KC | 3195 | |||||
哺乳母猪配方方案结果报表
1 2007-12-27 23:30:12





