首页 > 收费优化配方> 正文

4%新配方乳小中大猪

1   2007-12-27 23:01:18  
          配方名称: 配方时间:2007-8-22
适应对象:
9406 9400 9401 9402 9403 9404
哺乳母猪 保育前期 保育后期 小猪 中猪 大猪
原料名   单位:Kg 单位:Kg 单位:Kg 单位:Kg 单位:Kg
LS 0.12 280.00 180.00 200.00 230.00 290.00 300.00
DCP 1.90 380.00 400.00 380.00 350.00 250.00 230.00
SALT 0.80 100.00 40.00 60.00 75.00 80.00 85.00
LL 13.00 40.00 90.00 75.00 60.00 45.00 40.00
DL 27.00 5.00 25.00 20.00 7.50 5.00 0.00
苏氨酸 20.00 7.50 12.50 7.50 0.00 0.00 5.00
甜菜碱 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.50 12.50
Cu SUL 15.00 2.00 18.00 18.00 15.00 13.00 10.00
Fe SUL 0.80 10.00 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
ZnO75% 26.00 0.00 60.00 5.00 2.50 0.00 0.00
ZnSUL35% 8.20 12.00 0.00 3.00 6.00 8.00 8.00
  天天佳 115.00 0.00 2.50 2.50 1.50 0.00 0.00
新秀500 110.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
黄霉素(4% 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00
安维乐锌 45.00 5.00 5.00 5.00 2.50 0.00 0.00
安维乐铁 55.00 5.00 5.00 5.00 2.50 0.00 0.00
Mn SUL 3.30 8.00 6.00 6.00 4.50 4.00 3.50
Se (1%) 7.90 1.30 1.30 1.30 1.30 1.20 1.20
I  ( 1%) 4.30 1.20 1.20 1.20 1.20 1.00 1.00
Co(1%) 6.00 1.00 1.50 1.50 3.00 3.00 3.00
MV-1171 102.00 0.00 10.00 9.00 0.00 0.00 0.00
MV-117 80.00 0.00 0.00 0.00 10.00 8.00 7.00
MV-137 105.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VMF2000 22.00 0.00 0.00 0.00 25.00 12.50 0.00
二氢吡啶 150.00 3.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
美铬佳 35.00 2.50 0.00 0.00 0.00 3.80 3.80
地衣芽苞杆菌 100.00 2.50 2.50 0.00 2.00 0.00 2.00
速大肥 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25
阿散酸 55.00 0.00 0.00 2.50 2.50 3.00 0.00
喹烯酮 130.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
杆菌肽锌(15%) 30.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00
抗敌素(10% 42.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00
VE(50%) 48.00 3.00 0.00 0.00 0.00 2.50 3.00
VC(金维C) 88.00 0.00 5.00 2.50 0.00 0.00 0.00
VH(2%) 140.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
谷壳粉或麸皮 1.30 0.00 30.00 30.00 50.00 60.00 60.00
膨润土或麦饭石 0.16 53.70 36.00 99.50 82.50 141.00 178.20
罗酶宝 32.00 0.00 0.00 12.50 7.50 0.00 0.00
保安生TP100 46.00 0.00 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00
速酸肥 18.00 0.00 5.00 2.50 2.50 0.00 0.00
味美佳() 60.00 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00
特佳甜 115.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
必福SP50 55.00 2.50 0.00 3.00 3.00 2.50 2.50
必福FP112 42.00 5.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00
小苏打(高温季节) 1.40 25.00 0.00 0.00 0.00 35.00 25.00
胆碱(阿克苏) 6.80 30.00 25.00 25.00 20.00 0.00 0.00
乙氧喹(60%) 21.00 3.00 3.00 3.00 2.00 1.50 1.50
   :   1000.00 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0
5224.4 9278.1 6368.8 5584.8 3708.4 3299.9
】【发表评论】【收藏